LỊCH TIÊM NGỪA
Đúng lịch đủ liều - Đẩy lùi mầm bệnh
Cập nhật tại ngày 01/08/2024
Dành cho đối tượng từ 0-18 tuổi
Phòng bệnh | Vắc-xin | Tháng tuổi (Month) | Năm tuổi (Year) | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 15 | 18 | 2 | 4-6 | 7 | 9 | 10-15 | 16-18 | ||
Lao | BCG | 1 mũi | |||||||||||||||||
Viêm gan B | VGB đơn giá (trong TCMR) | Mũi 1 | |||||||||||||||||
VGB đơn giá | Mũi 1 | Mũi 2 | Mũi 3 | Mũi 4 | |||||||||||||||
Vắc xin phối hợp có VGB (5 in 1) | Mũi 1 | Mũi 2 | Mũi 3 | ||||||||||||||||
Vắc xin phối hợp có VGB (6 in 1) | Mũi 1 | Mũi 2 | Mũi 3 | ||||||||||||||||
Bạch hầu - Uốn ván - Ho gà (BH-UV-HG) | Vắc xin phối hợp có chứa thành phần DTwP | Mũi 1 | Mũi 2 | Mũi 3 | Mũi 4 DTP | ||||||||||||||
Vắc xin phối hợp có chứa thành phần UV & BH giảm liều Td | 1 mũi Td1 | PNCT Tetanus (T) | |||||||||||||||||
Vắc xin phối hợp có chứa thành phần DTaP | Mũi 1 | Mũi 2 | Mũi 3 | Mũi 4 | Mũi 5** | ||||||||||||||
Vắc xin phối hợp có chứa thành phần BH & HG giảm liều Tdap | Mũi 5** | Mũi 6 | |||||||||||||||||
Haemophilus Influenzae týp B | Vắc xin phối hợp có chứa thành phần HiB (DTwP-Hib-HepB) | Mũi 1 | Mũi 2 | Mũi 3 | |||||||||||||||
Vắc xin có chứa thành phần Hib đơn hoặc phối hợp ( 5 in 1 và 6 in 1) | Mũi 1 | Mũi 2 | Mũi 3 | Mũi 4 | |||||||||||||||
Bại liệt (BL) | Uống bOPV | Liều 1 | Liều 2 | Liều 3 | |||||||||||||||
Tiêm IPV | Mũi 1 | Mũi 2 | |||||||||||||||||
Vắc xin phối hợp có chứa thành phần BL | Mũi 1 | Mũi 2 | Mũi 3 | Mũi 4 | |||||||||||||||
Phế cầu | PCV10/PCV13 | Mũi 1 | Mũi 2 | Mũi 3 | Mũi 4 | ||||||||||||||
Tiêu chảy do Vi rút Rota (RV) | RV1 (2 liều), RV5 (3 liều) | Liều 1 | Liều 2 | Liều 3 2 | |||||||||||||||
Cúm (IV) | Vắc xin cúm bất hoạt IV4 | Tiêm cúm lần đầu: 2 Mũi - cách nhau ít nhất 4 tuần - tiêm nhắc hàng năm 3 | Tiêm chủng hàng năm 1 mũi | ||||||||||||||||
Viêm não Nhật Bản (VNNB) | VNNB bất hoạt từ não chuột | Mũi 1&24 | Mũi 3 | Tiêm nhắc mỗi 3 năm | |||||||||||||||
VNNB bất hoạt từ tế bào Vero | Mũi 1&25 | Mũi 1&2 tiêm nhắc sau 12 tháng | |||||||||||||||||
VNNB sống giảm độc lực, tái tổ hợp | Mũi 1 | 1 mũi nhắc, tốt nhất 1-2 năm sau mũi cơ bản | |||||||||||||||||
Não mô cầu (NMC) | NMC_nhóm B có 4 kháng nguyên (4CMenB) | Mũi 1 | Mũi 2 | Mũi 3 | |||||||||||||||
NMC_ ACWY cộng hợp | 2 Mũi - cách nhau 3 tháng | Từ 2 tuổi trở lên 1 Mũi - tiêm nhắc cho nhóm nguy cơ cao 6 | |||||||||||||||||
NMC_VA MENGOC_BC | Mũi 1 | Mũi 2 | |||||||||||||||||
Sởi - Quai Bị - Rubella | Sởi đơn giá (M) | Tiêm khi có dịch | Mũi 1 | ||||||||||||||||
Sởi - Rubella (MR) | Mũi 2 | ||||||||||||||||||
Sởi - Quai Bị - Rubella (MMR) | Mũi 1 | Mũi 2 - cách mũi 1 ít nhất 4 tuần | |||||||||||||||||
Thủy đậu | Thủy đậu | Mũi 2 | Mũi 2 - cách mũi 1 từ 6 - 3 tháng, tùy loại vắc xin | ||||||||||||||||
Viêm gan A (Hep A) | Hep A_VGA đơn giá/phối hợp | Mũi 2 - cách mũi 1 từ 6 - 3 tháng, tùy loại vắc xin | |||||||||||||||||
Ung thư cổ tử cung và các bệnh khác do HPV | HPV | 2 mũi - 0,6 tháng (HPV 9 giá) |
3 mũi
0 - 2 - 6 tháng |
||||||||||||||||
Dại | Rabbies | 5 mũi tiêm bắp hoặc 8 mũi tiêm trong da sau phơi nhiễm. Đã tiêm vắc xin dại trước đó 2 mũi | |||||||||||||||||
Tả | Cholera | 2 liều uống cách nhau 14 ngày | |||||||||||||||||
Thương hàn | Typhim | 1 mũi | Tiêm lại 1 mũi sau mỗi 3 năm nếu đi vào vùng dịch |
Chú thích
Lịch tiêm vắc xin NGOÀI chương trình tiêm chủng mở rộng
Lịch tiêm vắc xin TRONG chương trình tiêm chủng mở rộng
Thời gian vẫn có thể tiêm vắc xin
DtaP-IPV hoặc Tdap
Tiêm theo chiến dịch
Áp dụng khi tiêm RV5
Tiêm nhắc hàng năm 1 mũi
2 mũi cách nhau 1-2 tuần
2 mũi cách nhau 28 ngày
Tiêm cơ bản hay một liều tiêm nhắc theo quy định ở 11-12 tuổi, tiêm nhắc cho nhóm nguy cơ cao từ 15-55 tuổi
Dành cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên
Phòng bệnh | Vắc-xin | Năm tuổi (Year) | ||||||
19 - 26 tuổi | 27 - 49 tuổi | 50 - 59 tuổi | Từ 60 tuổi | |||||
Cúm | Vắc xin cúm bất hoạt IV4 | Tiêm chủng hàng năm 1 MŨI | ||||||
Bạch hầu - Uốn ván - Ho gà | Vắc xin phối hợp có chứa thành phần BH & HG giảm liều Tdap | 1 MŨI Tdap sau đó nhắc lại Td hoặc Tdap mỗi 10 năm | ||||||
Phế cầu | PCV13 | 1 mũi | 1 mũi | |||||
Zona (Giời leo) | Zona (Giời leo) | Tiêm ngừa zona | Tiêm ngừa zona | |||||
Ung thư cổ tử cung và các bệnh khác do HPV | HPV | 3 MŨI - 0, 2, 6 tháng | ||||||
Viêm gan B | VGB đơn giá | 3 MŨI - 0,1,6 tháng - CẦN TEST TRƯỚC KHI TIÊM | ||||||
Viêm gan A | Hep A_VGA đơn giá/phối hợp | VGA ĐƠN - 2 MŨI (0, 6 THÁNG), VGA PHỐI HỢP - 3 MŨI (0,1,6 THÁNG) | ||||||
Thủy đậu | Thủy đậu | 2 MŨI - cách nhau 1 tháng | 2 MŨI - cách nhau 1 tháng | |||||
Sởi - Quai Bị - Rubella | MMR | 2 MŨI - cách nhau 1 tháng | ||||||
Não mô cầu | NMC_nhóm B có 4 kháng nguyên (4CMenB) | 2 MŨI - cách nhau 1 tháng | ||||||
NMC_ACWY cộng hợp | 1 MŨI (tới 55 tuổi) | |||||||
Dại | Rabbies | 5 MŨI TIÊM BẮP HOẶC 8 MŨI TIÊM TRONG DA (4 NGÀY 2 VỊ TRÍ) - sau phơi nhiễm. Nếu đã tiêm vắc xin dại trước đó, tiêm 2 mũi ngày 0-3 | ||||||
Viêm não Nhật Bản | VNNB bất hoạt tế bào Vero | 2 MŨI - cách nhau 28 ngày + 1 mũi (mũi 3) sau 1 năm | ||||||
VNNB sống giảm độc lực, tái tổ hợp | 1 mũi | |||||||
Thương hàn | Typhoid | 1 MŨI - nhắc lại mỗi 3 năm nếu có phơi nhiễm | ||||||
Sốt vàng | Stamaril | 1 MŨI - nhắc lại mỗi 10 năm nếu sống trong vùng dịch lưu hành |
Chú thích
Khuyến cáo cho nhóm nguy cơ
Khuyến cáo theo tuổi cho nhóm chưa tiêm đủ
Khuyến cáo sau khi bị phơi nhiễm
Khuyến cáo cho người có suy giảm miễn dịch
Nguồn tham khảo:
Hội Y học Dự Phòng Việt Nam. (2023). Khuyến cáo lịch tiêm chủng vắc xin cho mọi lứa tuổi ở Việt Nam (2nd ed.). Nhà xuất bản Y học.
Code: NP-VN-PVU-WCNT-240015 ADD 07/2024